f
Estland
Auszeichnungen früherer Olympiaden
IPhO | Gold | Silber | Bronze | Honourable Mention |
1 | - | 1 | 2 | |
- | 1 | 3 | 1 | |
- | 3 | 2 | - | |
1 | 4 | - | - | |
1 | 1 | 3 | - | |
- | 1 | 2 | 2 | |
- | 1 | 1 | 2 | |
- | 1 | 2 | - | |
- | - | 1 | 3 | |
- | - | - | 5 |
Teilnehmende Schülerinnen und Schüler
![]() | ![]() | ![]() |
Taavet | Jonatan | Paul |
![]() | ![]() | |
Kristjan | Airon Johannes |
Mitglieder des International Board
![]() | ![]() |
Mihkel | Mihkel |
Entdecke eine andere Delegation
![]() | Brasilien | ![]() | El Salvador | ![]() | Saudi-Arabien |
Kontakt | Links | ||
IPhO 2016 Sekretariat | Home | IPhO 2016 | News & Media |
info@ipho2016.org | Partner | Teilnehmer & Helfer | Logo |
News & Media |